Naam: | Zeger de Jong |
Geboren: | te Apeldoorn, Nederland (Netherlands) |
Hyves: | |
1972 - 1980 | Gymnasium (Grammar school) te Apeldoorn: Nederlands, Engels, Latijn, Wiskunde, Natuurkunde, Biologie en Economie (Dutch, English, Latin, Mathematics, Fysics, Biology and Economy) |
1980 - 1981 | Military Services |
1981 - 1988 | Fysische Geografie (Fysical Geography) aan de Rijksuniversiteit (University) te Utrecht en Delft ; o.a. Proceskunde, Kartografie, Ruimtelijke ordening, Vegetatiekunde, Vloeistofmechanica en Remote Sensing. |
1981 - 1989 | Fotovakschool te Apeldoorn (Photographer) |
1984 - 1988 | Stagiaire bij: Deltadienst te Middelburg en Waterloopkundig Laboratorium de Voorst te Vollenhove |
1986 - 1992 | Sportleider (coach, trainer en bestuurslid) op de Rijksuniversiteit te Utrecht |
1990 - 1995 | Junior projectleider bij Rijkswaterstaat te Middelburg, D.I.H.O. te Yerseke en Rijksuniversiteit te Utrecht; co-auteur diverse publicaties |
1992 - 1994 | Reisleider/gids (tourleader/guide) op IJsland (Iceland) voor Askja Reizen |
1999 - 2002 | Trainer-coach korfbal (jeugd) |
2000 - 2003 | Vrijwilliger buurtwinkel |
2002 - 2004 | Bestuurslid Fietsersbond Rotterdam Rijnmond |
2003 - heden | Vrijwilliger InternetCentrum Humanitas Bergweg te Rotterdam |
2004 - heden | Webmaster en co-webmaster van enkele websites |
Publicaties (publications):
1985? | Zeger de Jong, Thea Bootsma, Welmoed Broekema en Erik Ouwerkerk. Verslag T-pakket "bodembescherming en hellingdegradatie". O.l.v.Theo van Asch en Hans Riezebos. (Een statistisch onderzoek naar de grenswaarden van de oorzaken van aardverschuivingen in het hooggebergte ((Franse Alpen))(ppt bestand) |
1987 | de Jong, Zeger & Henk Koster: De Plaat van oude Tonge, een algemene kartering en specifiek onderzoek naar de uitbreiding van Spartina anglica; Rapport Geopro 1987.02, Institute of Geografical Research, Vakgroep Fysische Geografie, Rijksuniversiteit Utrecht,The Netherlands |
1988 | de Jong, Zeger: Vervaardiging en nauwkeurigheidsanalyse (accuracy analysis) van Remote-sensingbeelden van de Brahmaputra-rivier te Bangladesh; Delft, Utrecht en Vollenhove |
1989 | Noorbergen, H.H.S: Multitemporal analysis of a braiding river, in: Eric C. Barrett & Krystyna A. Brown (eds.), Remote sensing for operational applications, University of Bristol, 13 -15 september, 1989, pp. 303-309; specialistic contribution: Zeger de Jong & Gerrit J. Klaassen, Vollenhove, Delft, The Netherlands |
1992 | Zeger de Jong, Dick de Jong en Jan Mulder: Effecten van het veranderde getij voor de schorren in de Oosterschelde, in: De Levende Natuur, 1992.5, pp. 138 - 142, ´s-Graveland Middelburg, The Netherlands |
1992 | Apon, Leo & Zeger de Jong: Schorren in de Oosterschelde; een kartering van de vegetatie, een vergelijking met oudere vegetatiekaarten en een toekomstvoorspelling |
1994 | de Jong, Dick J. & Zeger de Jong: The consequences of a one-year tidal reduction of 35 % for salt marshes in the Oosterschelde (SW Netherlands), in: Jones, N.V.; J.S. Pethic (eds), The Changing Coastline. Coastal Zone Topics: Process, Ecology and Management, Vol. I. Joint Nature Conservation Council. |
1994 / 2004 | Jong, Dick J., de, Zeger de Jong & Jan P.M. Mulder: Changes in area, geomorphology and sediment nature of salt marshes in the Oosterschelde estuary (SW Netherlands) due to tidal changes. in: The Oosterschelde Estuary / Hydrobiologia (The Netherlands): A Case-Study of a changing Ecosystem, Ed: P.H. Nienhuis & A.C. Smaal; Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, pp.303 - 316. |
2002 - 2004 | de Jong, Zeger: Vertaling van (Translation of) Plöntuhandbókin Flowering plants and ferns of Iceland (author: Hörđur Kristinsson); (Zie: Planten op IJsland) |
2009 | Bekele, Yetm (tekstcorr.: Zeger de Jong): Uitbreiding van het Forensisch Registratie- en Informatiesysteem. Afstudeerverslag, Haagse Hogeschool. |
2004 - 2021 | (Co-)author of websites: |
http://www.zegerdejong.net
(o.a. Planten op IJsland en Vroesenpark) http://www.humanitasbergweg.nl (site bestaat niet meer) http://www.ijslands.net (o.a. IJslandse taal, woordenboek, órdabók) 12 dochterpagina's van http://www.startpagina.nl Stamboom de Jong - Roozemond | |
Januari 2021 | Expert reviewer voor IPCC conference 2021 |